GP 5 Campionato Funkart  -  Bruino -  23 Maggio 2009
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Valter Bessone 9   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 Marco Marchisio 7   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 6 6 13
3 Matteo Burzi 6   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 13 13 6
4 Fabio Tedde 13   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 Emanuele Sala 2   2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 Sebastiano Sibani 3   3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Samuele Skepis 1   8 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Alberto Franchini 5   11 11 11 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11
9 Mauro Molaschi 8   1 4 4 5 5 5 5 5 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 Claudio Micelli 11   4 5 5 1 1 1 1 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 Andrea Guglielmetti 4   5 1 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
                                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     9 9 9   6       13   6                      
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Andrč Belot 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Corrado Scala 7   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3 Luca Olivieri 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Eugenio Grandi 13   2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Roberto Cazzolli 2   7 7 7 7 7 7 7 7 4 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 Dario Cavalli 5   8 8 8 11 11 11 11 4 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7 Davide Gazzera 8   11 11 11 3 4 4 4 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 Paolo Bonometti 11   4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Gabriele Gabba 4   3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8  
10 Alessandro Corneo 3   1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1  
11 Alessandro Mastromarino 1   5 5                                        
                                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     6 6 13 13 6 4                       4        
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Danilo Semeraro 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Claudio Ciapetti 5   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 3 3
3 Gianluca Cisterna 3   5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 6 6
4 Luca Buscaldi 11   7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 Simone Dalbon 1   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 Paolo Giacometti 7   6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Roberto Sbattini 6   1 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
8 Silvia Pascucci 8   4 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Andrea Valerio 4   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2  
10 Lucio Bianchi 2   13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8  
11 Ezio Vercellone 13   2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
                                                 
  Sequenza GPV (n. kart)     10 10 10               10                      
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro