GP 4 Campionato Funkart  -   Montano Lucino -  25 Aprile 2009
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Fabio Tedde 29   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2 Matteo Burzon 28   28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
3 Claudio Micelli 25   25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
4 Mauro Molaschi 26   26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5 Marco Marchisio 23   23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
6 Alberto Franchini 22   22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
7 Paolo Bonometti 21   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
8 Stefano Arrighi 27   24 24 24 24 27 27 24 24 14 14 14 14 14 14 24 24 24 24 24 24
9 Eugenio Grandi 24   14 27 27 27 24 24 27 27 24 24 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27
10 Mattia Calza 14   27 14 14 14 14 14 14 14 27 27 27 27 27 27 14 14 14 1 1 1
11 Roberto Cazzolli 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14  
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     29 26 26 28     26                          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Alberto Palestra 29   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2 Boschiroli 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3 Alessio Erriquez 28   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4 Emanuele Sala 27   22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26
5 Fabio Ciullo 1   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 22 22 22 22 22
6 Alessandro Corneo 21   1 1 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
7 Sebastiano Sibani 22   25 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 27
8 Dario Cavalli 26   23 23 23 23 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 1
9 Gabriele Tondi 24   27 27 27 27 27 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
10 Andrč Belot 23   28 28 28 28 28 28 28 28 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
11 Alfredo Esposto 25   24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28  
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     29 26 21 22 22 26   26     24     24 24   24      
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Francesco Scarongella 28   21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2 Fabio Frigerio 21   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 24 24 24 24 24
3 Marco Zampori 24   28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 24 24 24 24 27 27 27 27 27
4 Claudio Ciapetti 27   27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 14 14 14 22 22
5 Carmelo Architetto 14   14 22 22 14 14 22 22 22 22 22 14 14 14 14 14 22 22 22 14 14
6 Daniele Pasquino 22   22 14 14 22 22 14 14 14 14 14 29 29 22 22 22 29 28 28 28 28
7 Corrado Scala 29   1 29 29 29 29 29 29 29 29 29 22 22 29 29 29 28 29 29 29 29
8 Daniel Guignard 1   29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
9 Simone Lancini 25   26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
10 Davide Landolfo 23   23 23 23 23 25 26 26 23 23 23 26 26 26 26 26 23 23 23 23  
11 Lucio Bianchi 26   25 25 25 25 23 23 23 26 26 26 23 23 23 23 23 26 26 26 26  
                                             
  Sequenza GPV (n. kart)     21 21 21 21 21 24   21   21         27     24 21  
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro