GP 4 Campionato Funkart  -  Cavaglią  -  15 Marzo 2008
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Marco Marchisio 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2 Dario Cavalli 3   3 3 3 3 8 8 8 8 8 8
3 Andrea Guglielmetti 8   8 8 8 8 10 10 10 10 11 11
4 Claudio Micelli 10   10 10 10 10 3 3 11 11 10 10
5 Fortunato Trezzi 1   1 1 1 1 1 11 3 3 3 3
6 Luca Fraone 11   5 11 11 11 11 1 1 1 9 9
7 Roberto Cazzolli 2   11 5 5 9 9 9 9 9 1 1
8 Eugenio Grandi 5   9 9 9 5 5 7 6 7 7 7
9 Fabio Frigerio 9   7 7 7 7 7 5 7 6 6 6
10 Alessandro Corneo 6   14 14 14 14 14 6 5 5 5 5
11 Roberto Sbattini 7   6 6 6 6 6 14 14 14 14 14
12 Andrea Valentino 14   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                           
  Sequenza GPV (n. kart)                        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Roberto Arnaldi 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Michele Borgini 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Federico Bernero 7   7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 Ottavio Piaggi 3   5 7 7 7 3 3 3 3 3 3
5 Alessio Erriquez 1   3 3 3 3 7 7 13 13 13 13
6 Luca Tosetti 5   8 8 8 8 8 13 7 7 7 7
7 Mauro Guido 8   9 9 13 13 13 8 8 8 8 8
8 Carmelo Architetto 11   13 13 9 9 9 9 9 9 9 9
9 Paolo Raimondo 9   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10 Pietro Fraone 13   14 14 14 1 1 1 1 1 1  
11 Samuele Pagani 14   1 1 1 14 14 14 14 14 14  
                           
  Sequenza GPV (n. kart)                        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro