GP 8 Campionato Funkart  -  Rozzano  -  7 Luglio 2007
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Simone Dotti 27   27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2 Mauro Molaschi 33   33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
3 Claudio Monticelli 35   35 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
4 Roberto Cazzolli 36   36 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35
5 Alessandro Corneo 23   23 37 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36
6 Marco Marchisio 4   37 23 23 23 31 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
7 Roberto Sbattini 34   32 30 31 31 30 31 32 32 30 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Andrea Guglielmetti 32   30 32 32 30 32 32 34 4 4 4 30 30 30 31 31 31 30 30 30 30
9 Paolo Raimondo 31   31 31 30 32 34 34 4 34 34 31 31 31 31 30 30 30 34 34 34 34
10 Angelo Miceli 30   34 34 34 4 4 4 31 31 31 34 34 34 34 34 34 34 23 31 31  
11 Domenico Rana 37   4 4 4 34 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 31 23 23  
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     27 27 27                                  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Andrea Borsotti 37   37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 Pietro Fraone 33   33 33 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
3 Dario Cavalli 30   34 34 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34
4 Fortunato Trezzi 34   30 30 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 34 34 34 34 34 34 30
5 Fabio Frigerio 23   23 23 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 23 23 23 23 23 23 23
6 Marco Caserini 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 32
7 Carmelo Architetto 4   27 27 4 4 4 4 4 4 4 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36
8 Alessio Erriquez 31   4 4 32 32 32 32 32 32 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 Alessandro Munisteri 32   32 32 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 31 31 31 31 31 31
10 Marco Sozzani 27   31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 27 27 27 27 27 27
                                               
  Sequenza GPV (n. kart)     37 33         33                   34      
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro