GP 4 Campionato Funkart  -  Castelletto di Branduzzo  -  17 Marzo 2007
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mauro Molaschi 27   27 27 27 27 27 27 27 27 27
2 Luca Beltramino 26   22 23 23 23 23 23 23 23 23
3 Marco Marchisio 28   23 22 22 22 22 22 22 22 22
4 Andrea Guglielmetti 24   28 28 28 28 28 28 28 28 28
5 Claudio Micelli 22   24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 Marco Zerbato 21   21 21 21 21 21 21 21 21 21
7 Alessandro Alboni 23    
                         
  Sequenza GPV (n. kart)     27 23 27   27        
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Alessandro Corneo 21   26 26 26 26 21 21 21 22 22
2 Gian Maria Gabbiani 26   21 21 21 21 23 22 22 21 21
3 Andrea Valentino 22   28 23 23 23 22 23 23 23 23
4 Fortunato Trezzi 28   23 22 22 22 28 24 24 24 24
5 Daniele Pasquino 23   22 28 28 28 24 28 28 28 28
6 Andrea Borsotti 25   25 24 24 24 25 25 25 25 25
7 Dario Cavalli 24   24 25 25 25  
                         
  Sequenza GPV (n. kart)     26 23 26       22    
Gara C
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Simone Dotti 23   25 25 26 26 26 26 26 26 26 26
2 Alessandro Calvi 25   23 26 21 21 23 23 23 23 23 23
3 Fabio Frigerio 21   26 21 23 23 21 21 21 21 25 25
4 Adriano Piras 26   21 22 22 22 22 22 22 25 21 21
5 Claudio Monticelli 24   22 23 25 25 25 25 25 22 22 22
6 Andrea Brunazzo 22   28 28 28 28 24 24 24 24 24 28
7 Mauro Brunazzo 28   24 24 24 24 28 28 28 28 28 24
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     25 21 26 26 26          
Gara D
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pietro Fraone 26   26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 Luca Giacomino 28   25 25 23 23 23 23 23 23 23 23
3 Carmelo Architetto 22   23 23 25 25 25 25 25 25 25 22
4 Lorenzo Bagini 25   22 22 22 22 22 22 22 22 22 25
5 Ottavio Piaggi 23   24 24 24 28 28 28 28 28 28 28
6 Paolo Raimondo 24   28 28 28 24 24 24 24 24 24 24
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     26 23 23 23 26 26 26     26
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro / Squalifica