GP 2 Campionato Funkart  -  Buccinasco  -  20 Gennaio 2007
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Claudio Monticelli 20   11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 Gabriele Tumiati 11   20 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3 Simone Dotti 16   16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 Mauro Molaschi 18   18 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
5 Fortunato Trezzi 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 19 19 19 19 19
6 Roberto Cazzolli 14   14 19 19 19 19 19 19 19 19 2 2 2 2 2 2
7 Gianni Leonardi 19   19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 Luca Beltramino 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3
9 Dario Cavalli 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 13 13 13 13 13
10 Stefano Mercatelli 13   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10 10 10 10
11 Andrea Borsotti 15   15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 4 4 4 4 4
12 Cristian Galeone 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15
13 Fabio Frigerio 10   10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 8  
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     11 20 20 16   16     18       20 16  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Marco Marchisio 14   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 Alessandro Corneo 11   11 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Willy Giannini 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Marco Zerbato 4   4 15 11 11 19 19 19 19 4 4 4 4 4 4 4
5 Alessandro Alboni 15   15 4 4 4 4 4 4 4 13 13 13 13 13 13 13
6 Andrea Guglielmetti 13   19 19 19 19 13 13 13 13 19 19 19 19 19 19 19
7 Luca Giacomino 19   13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
8 Pietro Fraone 16   18 18 18 18 3 3 3 3 2 2 2 20 20 20 20
9 Eugenio Grandi 18   2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
10 Salvatore Leonardi 2   16 16 3 3 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11
11 Daniele Pasquino 3   20 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
12 Carmelo Architetto 20   3 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 2 2 2 2
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     14 14 14 14 14 14                  
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro