Gara 6 Campionato Funkart  -  Cavaglią  -  22 Aprile 2006
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mauro Molaschi 9   9 9 9 9 9 9 9 9
2 Silvano Zanon 8   8 10 10 10 10 10 10 10
3 Andrea Guglielmetti 11   11 20 20 20 20 20 20 20
4 Stefano Faini 7   17 17 17 17 17 17 17 17
5 Alessandro Corneo 20   10 16 16 16 16 16 16 16
6 Gabriele Tumiati 10   20 15 15 15 15 11 11 11
7 Manuel Cimarolli 16   16 7 7 11 11 15 15 15
8 Luigi Di Giulio 17   15 8 11 8 8 8 8 8
9 Alessandro Botta 15   7 11 8 7 7 7 7 7
                       
  Sequenza GPV (n. kart) NP                  
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8
1 Roberto Cazzolli 16   11 11 11 11 11 11 11 11
2 Andrea Borsotti 11   9 16 16 16 16 10 10 20
3 Maurizio Guardo 9   16 20 20 10 10 20 20 10
4 Dario Cavalli 10   8 10 10 20 20 16 8 16
5 Paolo Raimondo 5   17 17 17 17 8 8 16 9
6 Gianpietro Cimarolli 7   20 8 8 8 17 17 17 17
7 Marco Marchisio 17   10 9 9 9 9 9 9 8
8 Filippo Monti 20   7 7 7 7 7 7 7 7
9 Daniele Pasquino 8   5 5 5 5 5 5 5  
                       
  Sequenza GPV (n. kart) NP                  
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro