Gara 5 Campionato Funkart  -  Cavaglią  -  22 Aprile 2006
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Gabriele Tumiati 8   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 Mauro Molaschi 11   17 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 Andrea Guglielmetti 20   9 11 9 17 10 10 10 10 10 20 20 20
4 Alessandro Corneo 9   20 9 11 10 20 20 20 20 20 10 10 10
5 Marco Marchisio 7   11 10 20 20 17 9 16 16 9 9 9 9
6 Luigi Di Giulio 17   7 20 10 16 9 17 17 17 17 17 17 17
7 Roberto Cazzolli 16   10 7 16 7 16 16 7 9 16 16 16 16
8 Silvano Zanon 10   16 16 7 9 7 7 9 7 7 7 7 7
9 Maurizio Guardo 15   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                               
  Sequenza GPV (n. kart) NP                          
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dario Cavalli 8   8 20 20 20 20 20 20 8 9 9 9 9
2 Andrea Borsotti 15   20 8 15 15 15 8 8 15 7 20 20 20
3 Alessandro Botta 9   15 15 8 8 8 15 15 20 17 7 7 7
4 Manuel Cimarolli 20   9 9 9 9 9 9 9 9 20 8 8 8
5 Daniele Pasquino 16   7 7 7 7 7 7 7 7 8 16 16 16
6 Gianpietro Cimarolli 10   17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 10
7 Paolo Raimondo 7   16 10 10 16 16 16 16 16 16 10 10 15
8 Stefano Faini 11   10 16 16 10 10 10 10 10 10 11 11 11
9 Filippo Monti 17   11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 17 17
                               
  Sequenza GPV (n. kart) NP                          
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro