Gara 4 Campionato Funkart  -  Rozzano  -  11 Marzo 2006
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mauro Molaschi 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Gabriele Tumiati 13   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Luigi Di Giulio 3   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4 Paolo Raimondo 7   7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Marco Zerbato 20   8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 Andrea Guglielmetti 5   20 8 7 7 7 20 20 20 20 20 20 20
7 Roberto Cazzolli 8   5 20 20 20 20 7 7 7 7 7 7 7
8 Matteo Mazza 14   1 5 5 18 18 18 18 18 18 18 5 5
9 Andrea Borsotti 18   18 18 18 2 2 2 5 5 5 5 18 18
10 Giulio Di Giulio 1   16 16 2 5 5 5 2 2 2 2 2 2
11 Alessandro Botta 2   2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
12 Daniele Pasquino 16   14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     10 10 10 10 10              
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Alessandro Corneo 18   1 1 1 1 1 1 1 1 18 18 18 18
2 Gualtiero Aidi 1   18 18 18 18 18 18 18 18 1 1 1 1
3 Angelo Lusa 13   13 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Flavio Davanzo 8   8 8 8 8 13 13 13 19 19 19 19 19
5 Filippo Monti 5   19 19 19 19 19 19 19 13 13 13 13 13
6 Marco Marchisio 2   20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 Dario Cavalli 20   2 20 20 20 14 14 14 14 14 20 20 20
8 Pietro Fraone 19   5 14 14 14 20 20 20 20 20 14 14 14
9 Stefania Gasperini 7   14 5 16 16 16 16 16 16 16 7 7 7
10 Alessandro Di Maira 16   16 16 7 7 7 7 7 7 7 16 16 16
11 MauroMandelli 14   3 7 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Marco Laudi 3   7 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3  
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     1 1 1   1     18   8   1
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro