Gara 3 Campionato Funkart  -  Rozzano  -  11 Marzo 2006
Gara A
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Gabriele Tumiati 18   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Giulio Di Giulio 14   18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19
3 Luigi Di Giulio 10   19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 Mauro Molaschi 19   14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 Marco Zerbato 8   8 14 16 16 16 16 16 16 7 7 7 7
6 Paolo Raimondo 16   16 16 14 14 7 7 7 7 16 16 16 16
7 Flavio Davanzo 13   7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 13
8 Andrea Guglielmetti 7   13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14
9 Angelo Lusa 20   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 Roberto Cazzolli 5   20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20
11 Alessandro Corneo 6   5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 1 1
12 Alessandro Botta 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     10 19   10 19 19            
Gara B
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Daniele Pasquino 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Dario Cavalli 20   18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19
3 Marco Marchisio 7   19 19 19 19 19 20 1 1 1 1 1 1
4 Gualtiero Aidi 18   20 20 20 20 20 1 20 7 7 7 7 7
5 Andrea Borsotti 19   7 7 7 7 7 7 7 20 18 20 20 20
6 Alessandro Di Maira 5   8 8 8 1 1 18 18 18 20 18 18 18
7 Filippo Monti 8   13 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 Mauro Mandelli 13   1 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16
9 Pietro Fraone 16   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 Matteo Mazza 1   14 14 14 14 16 16 13 14 14 14 14 14
11 Stefania Gasperini 14   16 16 16 16 14 14 14 13 13 13 13 13
12 Marco Laudi 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
                               
  Sequenza GPV (n. kart)     10 19 19 1 1     1        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box  
    Ritiro