Gara 11  -  Mecenate  -  19 Novembre 2005
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Silvano Zanon 27   34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2 Angelo Lusa 34   27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Dario Cavalli 31   30 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
4 Roberto Cazzolli 30   31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 37 37
5 Alessandro Corneo 37   26 26 26 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 31 31
6 Alessandro Botta 26   32 32 37 32 32 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26
7 Stefania Gasperini 32   37 37 32 29 26 26 32 32 32 32 32 32 32 32 32
8 Carmelo Architetto 29   29 29 29 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29  
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     34 26 27 30 30       34 34       34  
Gara 12  -  Mecenate  -  19 Novembre 2005
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Angelo Lusa 29   29 29 29 29 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2 Roberto Cazzolli 32   30 27 30 37 37 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Silvano Zanon 30   32 30 27 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29
4 Alessandro Corneo 37   27 37 37 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
5 Dario Cavalli 27   37 32 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
6 Alessandro Botta 31   34 34 34 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
7 Stefania Gasperini 34   26 26 26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
8 Carmelo Architetto 26   31 31 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
                                     
  Sequenza GPV (n. kart)     29     37 37   37 32 30   37        
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box
    Ritiro