Gara 6 -  Gordona  -  18 Giugno 2005
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Alessandro Corneo 11   18 18 18 11 18 18 18 15 15 15
2 Carlo Basello 15   8 11 11 18 15 15 15 18 18 18
3 Alessandro Cortinovis 18   15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
4 Paolo Raimondo 8   6 8 8 8 11 13 13 13 13 13
5 Silvano Zanon 19   11 6 6 6 13 6 6 6 6 6
6 Alessandro Botta 20   13 13 13 13 6 12 12 12 12 12
7 Daniele Pasquino 6   19 19 19 19 19 14 10 10 10 10
8 Renato Colla 13   12 12 12 12 12 10 14 14 14 14
9 Angelo Lusa 10   20 20 20 10 10 20 20 20 19 19
10 Dario Cavalli 14   14 14 10 14 14 19 19 19 20 20
11 Roberto Cazzolli 12   3 10 14 20 20 17 17 17 17 17
12 Alberto Fiori 5   10 17 17 17 17 5 5 5 5  
13 Carmelo Architetto 17   5 3 5 5 5 3 3 3 3  
14 Fabio Ferraris 3   17 5 3 3 3  
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     Non pervenuta          
Gara 7 -  Gordona  -  18 Giugno 2005
    P   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Carlo Basello 11   11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2 Alessandro Cortinovis 3   5 15 17 17 17 17 17 17 17 17
3 Paolo Raimondo 5   20 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4 Renato Colla 17   18 5 5 5 15 15 15 15 15 15
5 Daniele Pasquino 20   3 17 12 12 5 5 5 5 5 5
6 Roberto Cazzolli 19   12 20 20 15 12 12 12 12 12 12
7 Angelo Lusa 14   15 12 15 20 19 19 19 10 10 10
8 Dario Cavalli 10   14 19 19 19 20 13 10 19 19 14
9 Silvano Zanon 12   17 14 13 13 13 20 13 14 14 19
10 Alessandro Botta 6   19 13 14 14 14 10 14 13 13 13
11 Carmelo Architetto 13   13 10 10 10 10 14 20 20 6 6
12 Alberto Fiori 8   10 3 3 3 3 6 6 6 8  
13 Fabio Ferraris 18   6 6 6 6 6 3 3 3 3  
14 Alessandro Corneo 15   8 8 8 8 8 8 8 8  
                           
  Sequenza GPV (n. kart)     Non pervenuta          
LEGENDA
  Giro Normale  
    Giro veloce della gara  
    Giro veloce personale  
    Posizione guadagnata  
    Posizione persa  
    Uscita di pista  
    Fermata ai box  
    Rientro dopo fermata ai box
    Ritiro